Periodicidade das Atualizações
Periodicidade das Atualizações
As informações no Portal são atualizadas em diferentes intervalos de tempo, variando conforme a natureza dos dados. Algumas atualizações são realizadas com mais frequência, enquanto outras seguem prazos mais extensos. A seguir, estão listadas as informações e as respectivas periodicidades de atualização:
| Documento/Informação | Periodicidade |
|---|---|
| Plano Plurianual – PPA | Anual |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO | Anual |
| Lei Orçamentária Anual - LOA | Anual |
| Programação Financeira | Semestral |
| Duodécimo | Mensal |
| Demonstrações Contábeis | Anual |
| Demonstrativos - LRF | Bimestral e Quadrimestral |
| Licitações | Diária |
| Despesas e Receitas | Diária |
