Exercicio: 2024
Empenho: 7020002
Fornecedor: DANIEL RODRIGUES DE LIMA
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NAS DIVULGAÇÕES DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORMENTES-PE, CONFORME CONTRATO N° 001/2024.
Valor: R$ 8750
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato: 07/01/2025
Inicio do Contrato: 07/02/2024
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 24 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Natureza: 3.3.90.36.24 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 04/03/2024 | R$700,00 | 04/03/2024 |
2 | 02/04/2024 | R$350,00 | 02/04/2024 |
3 | 02/05/2024 | R$700,00 | 02/05/2024 |
4 | 03/06/2024 | R$350,00 | 03/06/2024 |
5 | 01/07/2024 | R$350,00 | 01/07/2024 |
6 | 31/07/2024 | R$700,00 | 31/07/2024 |
7 | 30/08/2024 | R$700,00 | 30/08/2024 |
8 | 02/10/2024 | R$700,00 | 02/10/2024 |
9 | 30/10/2024 | R$700,00 | 30/10/2024 |
R$ 5.250,00 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/03/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
2 | 2 | 11/04/2024 | R$350,00 | R$0,00 | R$350,00 |
3 | 3 | 03/05/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
4 | 4 | 03/06/2024 | R$350,00 | R$0,00 | R$350,00 |
5 | 5 | 05/07/2024 | R$350,00 | R$0,00 | R$350,00 |
6 | 6 | 06/08/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
7 | 7 | 02/09/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
8 | 8 | 07/10/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
9 | 9 | 31/10/2024 | R$700,00 | R$0,00 | R$700,00 |
R$ 5.250,00 |