Exercicio: 2024
Empenho: 30010002
Fornecedor: INTERAGE TECNOLOGIA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET FORNECIDA A CÂMARA MUNICIPAL DE DORMENTES-PE,CONFORME CONTRATO N° 003/2021 E TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 948
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza: 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 02/02/2024 | R$79,00 | 02/02/2024 |
2 | 29/02/2024 | R$79,00 | 29/02/2024 |
3 | 27/03/2024 | R$79,00 | 27/03/2024 |
4 | 03/05/2024 | R$79,00 | 03/05/2024 |
5 | 03/06/2024 | R$79,00 | 03/06/2024 |
6 | 28/06/2024 | R$79,00 | 28/06/2024 |
7 | 31/07/2024 | R$79,00 | 31/07/2024 |
8 | 02/09/2024 | R$79,00 | 02/09/2024 |
9 | 02/10/2024 | R$79,00 | 02/10/2024 |
10 | 30/10/2024 | R$79,00 | 30/10/2024 |
R$ 790,00 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/02/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
2 | 2 | 01/03/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
3 | 3 | 01/04/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
4 | 4 | 03/05/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
5 | 5 | 05/06/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
6 | 6 | 01/07/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
7 | 7 | 06/08/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
8 | 8 | 10/09/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
9 | 9 | 07/10/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
10 | 10 | 05/11/2024 | R$79,00 | R$0,00 | R$79,00 |
R$ 790,00 |