Exercicio: 2024
Empenho: 16010009
Fornecedor: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORMENTES-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 1620
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 29/01/2024 | R$101,09 | 29/01/2024 |
2 | 21/02/2024 | R$101,09 | 21/02/2024 |
3 | 20/03/2024 | R$101,09 | 20/03/2024 |
4 | 02/05/2024 | R$101,09 | 02/05/2024 |
5 | 03/06/2024 | R$101,09 | 03/06/2024 |
6 | 27/06/2024 | R$101,09 | 27/06/2024 |
7 | 29/08/2024 | R$101,09 | 29/08/2024 |
8 | 21/10/2024 | R$101,09 | 21/10/2024 |
R$ 808,72 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29/01/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
2 | 2 | 08/03/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
3 | 3 | 22/03/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
4 | 4 | 03/05/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
5 | 5 | 03/06/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
6 | 6 | 28/06/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
7 | 7 | 30/08/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
8 | 8 | 22/10/2024 | R$101,09 | R$0,00 | R$101,09 |
R$ 808,72 |