Exercicio: 2024
Empenho: 16010002
Fornecedor: MATEUS JUNIOR DE MACEDO CAVALCANTI
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITIO ELETRONICO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DORMENTES-PE, NA REDE DE COMPUTADORES, ENGLOBANDO A EXECUÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 7200
Proc. de Contratação: 003
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato: 22/02/2024
Inicio do Contrato: 23/02/2023
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Natureza: 3.3.90.36.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 31/01/2024 | R$600,00 | 31/01/2024 |
2 | 04/03/2024 | R$600,00 | 04/03/2024 |
3 | 01/04/2024 | R$600,00 | 01/04/2024 |
4 | 02/05/2024 | R$600,00 | 02/05/2024 |
5 | 03/06/2024 | R$600,00 | 03/06/2024 |
6 | 28/06/2024 | R$600,00 | 28/06/2024 |
7 | 02/08/2024 | R$600,00 | 02/08/2024 |
8 | 30/08/2024 | R$600,00 | 30/08/2024 |
9 | 02/10/2024 | R$600,00 | 02/10/2024 |
10 | 30/10/2024 | R$600,00 | 30/10/2024 |
R$ 6.000,00 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31/01/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
2 | 2 | 08/03/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
3 | 3 | 11/04/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
4 | 4 | 03/05/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
5 | 5 | 03/06/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
6 | 6 | 01/07/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
7 | 7 | 02/08/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
8 | 8 | 02/09/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
9 | 9 | 07/10/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
10 | 10 | 31/10/2024 | R$600,00 | R$0,00 | R$600,00 |
R$ 6.000,00 |