Exercicio: 2024
Empenho: 16010001
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024.
Valor: R$ 984960
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Proj/Ativ: 2001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
# | Data | Valor | Vencimento |
---|---|---|---|
1 | 19/01/2024 | R$82.080,00 | 19/01/2024 |
2 | 19/02/2024 | R$82.080,00 | 19/02/2024 |
3 | 15/03/2024 | R$82.080,00 | 15/03/2024 |
4 | 18/04/2024 | R$82.080,00 | 18/04/2024 |
5 | 17/05/2024 | R$82.080,00 | 17/05/2024 |
6 | 17/06/2024 | R$82.080,00 | 17/06/2024 |
7 | 15/07/2024 | R$82.080,00 | 15/07/2024 |
8 | 16/08/2024 | R$82.080,00 | 16/08/2024 |
9 | 17/09/2024 | R$82.080,00 | 17/09/2024 |
10 | 11/10/2024 | R$82.080,00 | 11/10/2024 |
11 | 19/11/2024 | R$82.080,00 | 19/11/2024 |
R$ 902.880,00 |
# | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/01/2024 | R$82.080,00 | R$33.541,10 | R$48.538,90 |
2 | 2 | 19/02/2024 | R$82.080,00 | R$33.419,66 | R$48.660,34 |
3 | 3 | 20/03/2024 | R$82.080,00 | R$33.471,80 | R$48.608,20 |
4 | 4 | 19/04/2024 | R$82.080,00 | R$33.471,80 | R$48.608,20 |
5 | 5 | 17/05/2024 | R$82.080,00 | R$32.972,11 | R$49.107,89 |
6 | 6 | 18/06/2024 | R$82.080,00 | R$32.972,11 | R$49.107,89 |
7 | 7 | 19/07/2024 | R$82.080,00 | R$32.972,11 | R$49.107,89 |
8 | 8 | 20/08/2024 | R$82.080,00 | R$32.972,11 | R$49.107,89 |
9 | 9 | 19/09/2024 | R$82.080,00 | R$32.972,11 | R$49.107,89 |
10 | 10 | 18/10/2024 | R$82.080,00 | R$32.612,17 | R$49.467,83 |
11 | 11 | 19/11/2024 | R$82.080,00 | R$29.505,00 | R$52.575,00 |
R$ 902.880,00 |